AI-Infra Portfolio Monitor
Generated 2026-06-21T10:10:51Z · USD/CHF 0.81
Charts
AI / Tactical
| Name | Px | Px CHF | Drawdown | T1 | T2 | T3 | vs 200 | add | trim |
|---|
| Belimo | 955.50 | 955.50 | -1.0% | 772.40 | 675.85 | 579.30 | above | yes | no |
| ABB | 87.10 | 87.10 | 0.0% | 69.68 | 60.97 | 52.26 | above | yes | no |
| Sulzer | 141.60 | 141.60 | -21.1% | 143.52 ◀ | 125.58 | 107.64 | below | no | yes |
| AMD | 537.37 | 433.34 | -1.8% | 437.81 | 383.08 | 328.36 | above | yes | no |
| Intel | 133.99 | 108.05 | 0.0% | 107.19 | 93.79 | 80.39 | above | yes | no |
Income / Compounders
| Name | Px | Px CHF | Drawdown | T1 | T2 | T3 | vs 200 | add | trim |
|---|
| Visa | 327.24 | 263.89 | -8.8% | 287.09 | 251.20 | 215.32 | below | — | — |
| Mastercard | 489.79 | 394.97 | -18.2% | 479.17 | 419.27 | 359.38 | below | — | — |
| Zurich Insurance | 576.20 | 576.20 | -4.9% | 484.48 | 423.92 | 363.36 | above | — | — |
Precious Metals
| Name | Px | Px CHF | Drawdown | T1 | T2 | T3 | vs 200 | add | trim |
|---|
| Gold (ZKB ZGLD) | 990.20 | 990.20 | -19.4% | 983.20 | 860.30 | 737.40 | below | — | — |
| Silver (ZKB ZSIL) | 148.72 | 148.72 | -40.3% | 199.44 ◀ | 174.51 ◀ | 149.58 ◀ | below | — | — |
Core (ballast, tracked)
| Name | Px | Px CHF | Drawdown | T1 | T2 | T3 | vs 200 | add | trim |
|---|
| Core World ETF | 148.44 | 119.70 | 0.0% | — | — | — | above | — | — |
Supply-chain (watch-only)
| Layer | Company | Px | Drawdown |
|---|
| A. Wafers/substrate | Shin-Etsu Chemical | 7,310.00 | -6.4% |
| A. Wafers/substrate | SUMCO | 4,254.00 | -4.6% |
| A. Wafers/substrate | Siltronic | 91.95 | -12.2% |
| B. Equipment (SME) | ASML | 1,929.68 | 0.0% |
| B. Equipment (SME) | Applied Materials | 617.11 | 0.0% |
| B. Equipment (SME) | Lam Research | 389.04 | 0.0% |
| B. Equipment (SME) | Tokyo Electron | 75,360.00 | -0.9% |
| B. Equipment (SME) | KLA Corp | 259.56 | 0.0% |
| C. Foundry | TSMC | 462.12 | 0.0% |
| C. Foundry | Samsung Electronics | 354,000.00 | -2.3% |
| C. Foundry | Intel Foundry | 133.99 | 0.0% |
| D. Memory/HBM | SK Hynix | 2,764,000.00 | 0.0% |
| D. Memory/HBM | Micron | 1,133.99 | 0.0% |
| E. Designers/accel. | Nvidia | 210.69 | -10.6% |
| E. Designers/accel. | Broadcom | 411.35 | -14.6% |
| E. Designers/accel. | Arm Holdings | 439.46 | 0.0% |
| E. Designers/accel. | Qualcomm | 226.11 | -9.9% |
| E. Designers/accel. | Marvell | 310.58 | -1.8% |
| F. Thermal/Cooling | Vertiv | 333.05 | -11.5% |
| F. Thermal/Cooling | Alfa Laval | 552.60 | -3.6% |
| F. Thermal/Cooling | Modine | 283.88 | -7.5% |
| F. Thermal/Cooling | nVent Electric | 177.02 | 0.0% |
| F. Thermal/Cooling | Super Micro | 30.66 | -49.5% |
| G. Power Distribution | Eaton | 421.77 | -2.6% |
| G. Power Distribution | Schneider Electric | 289.25 | -0.6% |
| G. Power Distribution | Hubbell | 523.69 | -6.1% |
| G. Power Distribution | Legrand | 151.50 | -5.4% |
| H. Interim Generation | GE Vernova | 1,109.73 | -3.5% |
| H. Interim Generation | Siemens Energy | 168.92 | -10.0% |
| H. Interim Generation | Bloom Energy | 328.91 | 0.0% |
| H. Interim Generation | Caterpillar | 985.82 | 0.0% |
| H. Interim Generation | Williams Cos | 73.12 | -7.9% |
| I. Nuclear/SMR | Constellation | 274.06 | -32.2% |
| I. Nuclear/SMR | Vistra | 163.75 | -24.9% |
| I. Nuclear/SMR | PSEG | 79.89 | -11.4% |
| I. Nuclear/SMR | Oklo | 61.17 | -64.9% |
| I. Nuclear/SMR | NuScale | 11.74 | -78.0% |
| I. Nuclear/SMR | BWX Technologies | 205.40 | -13.8% |
| I. Nuclear/SMR | Curtiss-Wright | 771.93 | -0.7% |
| I. Nuclear/SMR | Centrus Energy | 191.39 | -56.1% |
| J. Raw Commodity | EQT | 50.72 | -25.3% |
| J. Raw Commodity | Expand Energy | 86.98 | -29.2% |
| J. Raw Commodity | Freeport-McMoRan | 68.68 | -4.2% |
| J. Raw Commodity | Cameco | 106.49 | -20.6% |
| J. Raw Commodity | NexGen Energy | 10.65 | -23.5% |
Correlation heatmap
| BEAN.SW | ABBN.SW | SUN.SW | AMD | INTC | V | MA | ZURN.SW | ZGLD.SW | ZSIL.SW | VWRL.SW | 4063.T | 3436.T | WAF.DE | ASML | AMAT | LRCX | 8035.T | KLAC | TSM | 005930.KS | 000660.KS | MU | NVDA | AVGO | ARM | QCOM | MRVL | VRT | ALFA.ST | MOD | NVT | SMCI | ETN | SU.PA | HUBB | LR.PA | GEV | ENR.DE | BE | CAT | WMB | CEG | VST | PEG | OKLO | SMR | BWXT | CW | LEU | EQT | EXE | FCX | CCJ | NXE |
|---|
| BEAN.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ABBN.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| SUN.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| AMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| INTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ZURN.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ZGLD.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ZSIL.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| VWRL.SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4063.T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3436.T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| WAF.DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ASML | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| AMAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| LRCX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8035.T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| KLAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| TSM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 005930.KS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 000660.KS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| NVDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| AVGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ARM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| QCOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MRVL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| VRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ALFA.ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MOD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| NVT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| SMCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ETN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| SU.PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| HUBB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| LR.PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| GEV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ENR.DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| BE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| CAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| WMB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| CEG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| VST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PEG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| OKLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| SMR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| BWXT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| CW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| LEU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| EQT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| EXE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| FCX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| CCJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| NXE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Flagged pairs (|r| ≥ threshold)
| Name A | Name B | r |
|---|
| Applied Materials | Lam Research | +0.87 |
| Lam Research | KLA Corp | +0.86 |
| Visa | Mastercard | +0.85 |
| Applied Materials | KLA Corp | +0.85 |
| Cameco | NexGen Energy | +0.84 |
| ASML | Lam Research | +0.81 |
| Oklo | NuScale | +0.81 |
| EQT | Expand Energy | +0.81 |
| Constellation | Vistra | +0.79 |
| ABB | Schneider Electric | +0.78 |
| ASML | Applied Materials | +0.78 |
| ASML | KLA Corp | +0.77 |
| ABB | Legrand | +0.75 |
| Samsung Electronics | SK Hynix | +0.74 |
| Gold (ZKB ZGLD) | Silver (ZKB ZSIL) | +0.74 |
| BWX Technologies | Curtiss-Wright | +0.74 |
| Lam Research | Micron | +0.73 |
| Schneider Electric | Legrand | +0.73 |
| Oklo | Centrus Energy | +0.72 |
| Vertiv | Eaton | +0.70 |
Cross-timezone pairs (e.g. Tokyo vs NY) are ~14h offset, so same-day correlation is mildly lagged.
Personal monitoring aid. Data may be delayed/inaccurate. Not investment advice; no automated trading.